
U14
U142. česká liga žáků U 14 – skupina B
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fotbal Neratovice - Byškovice | 15 | 13 | 1 | 1 | 111:26 | +85 | 40 |
| 2 | FK Baník Sokolov | 15 | 13 | 1 | 1 | 92:20 | +72 | 40 |
| 3 | Viktorka Žižkov | 15 | 12 | 3 | 0 | 114:20 | +94 | 39 |
| 4 | FK VIAGEM Ústí nad Labem - mládež | 15 | 12 | 0 | 3 | 71:26 | +45 | 36 |
| 5 | FK JUNIOR Děčín | 15 | 9 | 2 | 4 | 68:43 | +25 | 29 |
| 6 | SK Střešovice 1911 | 15 | 8 | 0 | 7 | 61:57 | +4 | 24 |
| 7 | SK Roudnice nad Labem | 15 | 7 | 1 | 7 | 58:61 | -3 | 22 |
| 8 | FK Admira Praha | 15 | 7 | 0 | 8 | 41:39 | +2 | 21 |
| 9 | FK Slavoj Vyšehrad | 15 | 6 | 2 | 7 | 43:78 | -35 | 20 |
| 10 | FC Slavia Karlovy Vary - mládež | 15 | 6 | 1 | 8 | 43:57 | -14 | 19 |
| 11 | FK Arsenal Česká Lípa | 15 | 5 | 2 | 8 | 40:50 | -10 | 17 |
| 12 | ABC Braník fotbal | 15 | 5 | 0 | 10 | 65:80 | -15 | 15 |
| 13 | JUNIOR CHOMUTOV | 15 | 5 | 0 | 10 | 25:72 | -47 | 15 |
| 14 | SK Rakovník | 15 | 3 | 0 | 12 | 29:82 | -53 | 9 |
| 15 | FK Ostrov | 15 | 2 | 0 | 13 | 22:81 | -59 | 6 |
| 16 | FK HVĚZDA CHEB | 15 | 0 | 1 | 14 | 15:106 | -91 | 1 |
2. ČLŽ U 14 – B 1-8
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktorka Žižkov | 14 | 13 | 1 | 0 | 204:34 | +170 | 79 |
| 2 | Fotbal Neratovice - Byškovice | 14 | 9 | 2 | 3 | 170:51 | +119 | 69 |
| 3 | FK VIAGEM Ústí nad Labem - mládež | 14 | 10 | 0 | 4 | 146:44 | +102 | 66 |
| 4 | FK Baník Sokolov | 14 | 8 | 1 | 5 | 147:64 | +83 | 65 |
| 5 | SK Střešovice 1911 | 14 | 3 | 3 | 8 | 91:118 | -27 | 36 |
| 6 | FK Admira Praha | 14 | 3 | 2 | 9 | 58:95 | -37 | 32 |
| 7 | FC Slavia Karlovy Vary - mládež | 14 | 2 | 3 | 9 | 74:122 | -48 | 28 |
| 8 | JUNIOR CHOMUTOV | 14 | 0 | 2 | 12 | 34:161 | -127 | 17 |















