
Dorost U19
U192. česká liga dorostu U 19
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Teplice - fotbal ▲ | 38 | 28 | 3 | 7 | 129:49 | +80 | 87 |
| 2 | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal B | 38 | 23 | 8 | 7 | 89:48 | +41 | 77 |
| 3 | MFK Chrudim | 38 | 21 | 8 | 9 | 84:61 | +23 | 71 |
| 4 | SK Dynamo Č. Budějovice akademie B | 38 | 21 | 5 | 12 | 92:63 | +29 | 68 |
| 5 | FK VIAGEM Ústí n. L. - mládež | 38 | 20 | 7 | 11 | 65:51 | +14 | 67 |
| 6 | FC Hradec Králové - mládež B | 38 | 16 | 8 | 14 | 70:59 | +11 | 56 |
| 7 | CU Bohemians Praha | 38 | 17 | 4 | 17 | 54:65 | -11 | 55 |
| 8 | FK PARDUBICE B | 38 | 17 | 2 | 19 | 78:73 | +5 | 53 |
| 9 | FK DUKLA Praha | 38 | 16 | 5 | 17 | 76:82 | -6 | 53 |
| 10 | SK Motorlet Praha | 38 | 16 | 5 | 17 | 69:77 | -8 | 53 |
| 11 | FC TEMPO PRAHA | 38 | 14 | 10 | 14 | 55:52 | +3 | 52 |
| 12 | FK Meteor Praha VIII | 38 | 14 | 9 | 15 | 69:81 | -12 | 51 |
| 13 | FK Mladá Boleslav B | 38 | 13 | 9 | 16 | 63:65 | -2 | 48 |
| 14 | SK Kladno | 38 | 14 | 5 | 19 | 63:69 | -6 | 47 |
| 15 | FC Táborsko akademie | 38 | 13 | 8 | 17 | 74:84 | -10 | 47 |
| 16 | FA Jablonec | 38 | 15 | 2 | 21 | 59:72 | -13 | 47 |
| 17 | 1.FK Příbram FA | 38 | 12 | 10 | 16 | 49:73 | -24 | 46 |
| 18 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 38 | 13 | 6 | 19 | 61:78 | -17 | 45 |
| 19 | Viktorka Žižkov | 38 | 11 | 4 | 23 | 61:90 | -29 | 37 |
| 20 | FK Admira Praha | 38 | 4 | 6 | 28 | 29:97 | -68 | 18 |



















