
U15
U152. česká liga žáků U 15 – skupina B
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK VIAGEM Ústí nad Labem - mládež | 15 | 14 | 0 | 1 | 143:9 | +134 | 42 |
| 2 | Fotbal Neratovice - Byškovice | 15 | 13 | 0 | 2 | 92:30 | +62 | 39 |
| 3 | Viktorka Žižkov | 15 | 12 | 1 | 2 | 71:23 | +48 | 37 |
| 4 | FC Slavia Karlovy Vary - mládež | 15 | 9 | 1 | 5 | 60:41 | +19 | 28 |
| 5 | FK Admira Praha | 15 | 8 | 2 | 5 | 35:44 | -9 | 26 |
| 6 | SK Střešovice 1911 | 15 | 8 | 2 | 5 | 27:38 | -11 | 26 |
| 7 | FK Baník Sokolov | 15 | 8 | 1 | 6 | 45:28 | +17 | 25 |
| 8 | JUNIOR CHOMUTOV | 15 | 6 | 3 | 6 | 33:51 | -18 | 21 |
| 9 | FK Slavoj Vyšehrad | 15 | 5 | 3 | 7 | 34:66 | -32 | 18 |
| 10 | ABC Braník fotbal | 15 | 4 | 5 | 6 | 32:50 | -18 | 17 |
| 11 | FK Arsenal Česká Lípa | 15 | 4 | 2 | 9 | 19:36 | -17 | 14 |
| 12 | SK Rakovník | 15 | 4 | 2 | 9 | 30:54 | -24 | 14 |
| 13 | FK HVĚZDA CHEB | 15 | 3 | 1 | 11 | 14:48 | -34 | 10 |
| 14 | SK Roudnice nad Labem | 15 | 3 | 1 | 11 | 30:77 | -47 | 10 |
| 15 | FK Ostrov | 15 | 2 | 3 | 10 | 24:53 | -29 | 9 |
| 16 | FK JUNIOR Děčín | 15 | 2 | 3 | 10 | 29:70 | -41 | 9 |
2. ČLŽ U 15 – B 1-8
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK VIAGEM Ústí nad Labem - mládež | 14 | 12 | 1 | 1 | 219:25 | +194 | 79 |
| 2 | Fotbal Neratovice - Byškovice | 14 | 10 | 2 | 2 | 155:56 | +99 | 71 |
| 3 | Viktorka Žižkov | 14 | 8 | 4 | 2 | 112:40 | +72 | 65 |
| 4 | FC Slavia Karlovy Vary - mládež | 14 | 6 | 1 | 7 | 102:82 | +20 | 47 |
| 5 | FK Admira Praha | 14 | 6 | 1 | 7 | 65:95 | -30 | 45 |
| 6 | SK Střešovice 1911 | 14 | 5 | 1 | 8 | 51:75 | -24 | 42 |
| 7 | FK Baník Sokolov | 14 | 3 | 2 | 9 | 63:70 | -7 | 36 |
| 8 | JUNIOR CHOMUTOV | 14 | 0 | 0 | 14 | 41:123 | -82 | 21 |















