
U14
U141. česká liga žáků U 14
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Slavia Praha - fotbal mládež | 4 | 4 | 0 | 0 | 24:5 | +19 | 12 |
| 2 | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:5 | +16 | 9 |
| 3 | FC TEMPO PRAHA | 3 | 2 | 1 | 0 | 17:7 | +10 | 7 |
| 4 | SFK AC SPARTA PRAHA | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:1 | +12 | 6 |
| 5 | FC Hradec Králové - mládež | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:14 | +3 | 6 |
| 6 | FK Mladá Boleslav | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:10 | +1 | 6 |
| 7 | FK PARDUBICE | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 6 |
| 8 | Football T.A. Psáry | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:16 | -1 | 6 |
| 9 | FK DUKLA Praha | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:11 | +3 | 4 |
| 10 | SK Dynamo Č. Budějovice akademie | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:3 | +11 | 3 |
| 11 | CU Bohemians Praha | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:10 | +1 | 3 |
| 12 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:18 | -13 | 3 |
| 13 | FK Teplice | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 0 |
| 14 | FC Písek | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:20 | -16 | 0 |
| 15 | FK Meteor Praha VIII | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:20 | -17 | 0 |
| 16 | FK VIAGEM Ústí nad Labem - mládež | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:28 | -28 | 0 |













