Compétitions
Classement
Choisissez une équipe et une saison — chaque équipe a son propre classement.
Équipe
Saison
Chance Národní Liga
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Karviná a.s. | 9 | 6 | 0 | 3 | 19:12 | +7 | 18 |
| 2 | FK VIAGEM Ústí nad Labem a.s | 9 | 5 | 3 | 1 | 15:8 | +7 | 18 |
| 3 | FK DUKLA Praha a.s. | 9 | 5 | 2 | 2 | 18:13 | +5 | 17 |
| 4 | FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:9 | +5 | 16 |
| 5 | Fotbal Příbram a.s. | 9 | 3 | 5 | 1 | 15:14 | +1 | 14 |
| 6 | SK Slavia Praha - fotbal a.s. B | 9 | 3 | 4 | 2 | 19:15 | +4 | 13 |
| 7 | FC SILON Táborsko a.s. | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:12 | +1 | 13 |
| 8 | FC Sellier & Bellot Vlašim, a.s. | 9 | 3 | 3 | 3 | 17:14 | +3 | 12 |
| 9 | FC Baník Ostrava, a.s. B | 9 | 3 | 2 | 4 | 15:12 | +3 | 11 |
| 10 | SK Kladno, z. s. | 9 | 2 | 4 | 3 | 13:14 | -1 | 10 |
| 11 | Slezský fotbalový club Opava a.s. | 9 | 2 | 4 | 3 | 13:15 | -2 | 10 |
| 12 | FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:16 | -8 | 10 |
| 13 | FK Arsenal Česká Lípa,z.s. | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:16 | -6 | 9 |
| 14 | 1. SK Prostějov, fotbalový klub a.s. | 9 | 1 | 5 | 3 | 11:12 | -1 | 8 |
| 15 | FK TŘINEC, a.s. | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:17 | -7 | 7 |
| 16 | SK Hanácká Slavia Kroměříž a.s. | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:19 | -11 | 6 |















