
U13
U131. česká liga žáků U 13
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal | 3 | 3 | 0 | 0 | 32:8 | +24 | 9 |
| 2 | SFK AC SPARTA PRAHA | 3 | 2 | 1 | 0 | 30:9 | +21 | 7 |
| 3 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež | 4 | 2 | 1 | 1 | 23:23 | 0 | 7 |
| 4 | FK Mladá Boleslav | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:10 | +6 | 6 |
| 5 | CU Bohemians Praha | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:8 | +4 | 6 |
| 6 | FK PARDUBICE | 3 | 1 | 0 | 2 | 16:16 | 0 | 3 |
| 7 | FK Meteor Praha VIII | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:15 | -2 | 3 |
| 8 | FK DUKLA Praha | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:11 | -2 | 3 |
| 9 | FK Teplice | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:14 | -4 | 3 |
| 10 | SK Dynamo Č. Budějovice akademie | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:26 | -13 | 3 |
| 11 | FC Písek | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:23 | -15 | 3 |
| 12 | FC Hradec Králové - mládež | 2 | 0 | 1 | 1 | 9:10 | -1 | 1 |
| 13 | SK Slavia Praha - fotbal mládež | 2 | 0 | 1 | 1 | 8:11 | -3 | 1 |
| 14 | FK VIAGEM Ústí nad Labem - mládež | 2 | 0 | 0 | 2 | 14:17 | -3 | 0 |
| 15 | FC TEMPO PRAHA | 2 | 0 | 0 | 2 | 11:16 | -5 | 0 |
| 16 | Football T.A. Psáry | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:15 | -7 | 0 |













