

Brankář
| 1 | B | Račuk Michal | |||
| 2 | N | Nosek Miroslav | |||
| 3 | N | Pocner Matyáš | 52 | ||
| 4 | N | Benda Jakub | |||
| 5 | N | Havlík Jan | 41 | ||
| 6 | N | Bouček Šimon [K] | |||
| 7 | N | Polášek Matyáš | 41 | ||
| 8 | N | Lukšík Petr | |||
| 9 | N | Zhulynskyi Arsenii | 41 | ||
| 10 | N | Zvoník Václav | 52 | ||
| 11 | N | Khodanov Anatolij | 52 | ||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | N | Oplt Lukáš | 41 | ||
| 13 | N | Souček Vojta | 52 | ||
| 14 | N | Konfršt Denis | 52 | ||
| 15 | N | Turek Vojtěch | 41 | ||
| 16 | N | Povejšil Nikolas | 52 | ||
| 17 | N | Prošek Ondřej | 41 | ||
| 20 | N | Gerstberger Tobias |
Branky: a a a a