
U15
U151. česká liga žáků U 15
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CU Bohemians Praha | 7 | 5 | 1 | 1 | 22:6 | +16 | 16 |
| 2 | SK Dynamo Č. Budějovice akademie | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:8 | +10 | 15 |
| 3 | SK Slavia Praha - fotbal mládež | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:16 | +6 | 15 |
| 4 | FK PARDUBICE | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | +6 | 13 |
| 5 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež | 7 | 4 | 0 | 3 | 19:14 | +5 | 12 |
| 6 | SFK AC SPARTA PRAHA | 6 | 3 | 2 | 1 | 21:10 | +11 | 11 |
| 7 | FK Mladá Boleslav | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:12 | +3 | 10 |
| 8 | FK VIAGEM Ústí nad Labem - mládež | 7 | 3 | 1 | 3 | 20:23 | -3 | 10 |
| 9 | FC TEMPO PRAHA | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:19 | -3 | 10 |
| 10 | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:10 | -1 | 9 |
| 11 | FC Hradec Králové - mládež | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:14 | -4 | 9 |
| 12 | FK DUKLA Praha | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:27 | -16 | 9 |
| 13 | FC Písek | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:13 | -2 | 7 |
| 14 | FK Meteor Praha VIII | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:17 | -8 | 4 |
| 15 | FK Teplice | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:17 | -10 | 4 |
| 16 | Football T.A. Psáry | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:18 | -10 | 3 |













