
Dorost U19
U192. česká liga dorostu U 19
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | +/- | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC SLOVAN LIBEREC | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:1 | +13 | 12 |
| 2 | 1.FK Příbram FA | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:6 | +9 | 10 |
| 3 | SK Dynamo Č. Budějovice akademie B | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:14 | +2 | 10 |
| 4 | FK VIAGEM Ústí n. L. - mládež | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:12 | +5 | 9 |
| 5 | FC Táborsko akademie | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 9 |
| 6 | CU Bohemians Praha | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:7 | +4 | 7 |
| 7 | FK Teplice B | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:11 | -3 | 7 |
| 7 | SK Kladno | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:11 | -3 | 7 |
| 9 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:6 | +10 | 6 |
| 10 | FC Hradec Králové - mládež B | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:11 | -1 | 6 |
| 11 | FK DUKLA Praha B | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:13 | -3 | 6 |
| 12 | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal B | 4 | 1 | 2 | 1 | 12:11 | +1 | 5 |
| 13 | FK Mladá Boleslav B | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 |
| 14 | FC TEMPO PRAHA | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 |
| 15 | SK Motorlet Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:13 | -4 | 4 |
| 16 | FA Jablonec | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:11 | -4 | 4 |
| 17 | FK PARDUBICE B | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 3 |
| 18 | FK Meteor Praha VIII | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:9 | -4 | 3 |
| 19 | MFK Chrudim | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 1 |
| 20 | TJ Malše Roudné | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:15 | -12 | 1 |


















