
U17
U173. česká liga dorostu U 19 – skupina B
| # | Team | P | W | D | L | Goals | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Teplice - fotbal B | 30 | 22 | 4 | 4 | 93:34 | +59 | 70 |
| 2 | VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem | 30 | 22 | 3 | 5 | 89:28 | +61 | 69 |
| 3 | Fotbal Neratovice - Byškovice | 30 | 13 | 11 | 6 | 66:50 | +16 | 50 |
| 4 | FC CHOMUTOV | 30 | 14 | 2 | 14 | 61:63 | -2 | 44 |
| 5 | CU Bohemians Praha B | 30 | 12 | 5 | 13 | 58:50 | +8 | 41 |
| 6 | FK Baník Most - Souš | 30 | 10 | 10 | 10 | 60:52 | +8 | 40 |
| 7 | FK Slavoj Vyšehrad | 30 | 11 | 7 | 12 | 56:61 | -5 | 40 |
| 8 | SK Kosmonosy | 30 | 12 | 4 | 14 | 57:76 | -19 | 40 |
| 9 | SK Motorlet Praha | 30 | 11 | 7 | 12 | 57:77 | -20 | 40 |
| 10 | FK VIAGEM Ústí n. L. - mládež B | 30 | 11 | 6 | 13 | 60:60 | 0 | 39 |
| 11 | FK Arsenal Česká Lípa | 30 | 11 | 5 | 14 | 46:59 | -13 | 38 |
| 12 | FK Baník Sokolov | 30 | 11 | 5 | 14 | 50:69 | -19 | 38 |
| 13 | FC Slavia Karlovy Vary - mládež | 30 | 9 | 8 | 13 | 49:56 | -7 | 35 |
| 14 | TJ Sokol Stodůlky | 30 | 9 | 6 | 15 | 66:77 | -11 | 33 |
| 15 | ABC Braník fotbal ▼ | 30 | 9 | 5 | 16 | 56:85 | -29 | 32 |
| 16 | Viktorka Žižkov B ▼ | 30 | 8 | 2 | 20 | 58:85 | -27 | 26 |
2. česká liga dorostu U 17
| # | Team | P | W | D | L | Goals | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FK Příbram FA | 38 | 26 | 5 | 7 | 111:65 | +46 | 83 |
| 2 | FK Teplice - fotbal | 38 | 24 | 7 | 7 | 92:51 | +41 | 79 |
| 3 | MFK Chrudim | 38 | 23 | 5 | 10 | 87:62 | +25 | 74 |
| 4 | CU Bohemians Praha | 38 | 21 | 8 | 9 | 94:52 | +42 | 71 |
| 5 | SK Dynamo Č. Budějovice akademie B | 38 | 21 | 6 | 11 | 108:48 | +60 | 69 |
| 6 | FC TEMPO PRAHA | 38 | 21 | 5 | 12 | 98:86 | +12 | 68 |
| 7 | SK Motorlet Praha | 38 | 21 | 4 | 13 | 100:78 | +22 | 67 |
| 8 | FK DUKLA Praha | 38 | 20 | 4 | 14 | 101:91 | +10 | 64 |
| 9 | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal B | 38 | 19 | 6 | 13 | 85:69 | +16 | 63 |
| 10 | FK Meteor Praha VIII | 38 | 18 | 8 | 12 | 103:80 | +23 | 62 |
| 11 | FK Mladá Boleslav B | 38 | 16 | 8 | 14 | 91:74 | +17 | 56 |
| 12 | FC Hradec Králové - mládež B | 38 | 13 | 9 | 16 | 80:75 | +5 | 48 |
| 13 | FC Táborsko akademie | 38 | 14 | 6 | 18 | 66:69 | -3 | 48 |
| 14 | SK Kladno | 38 | 13 | 8 | 17 | 64:72 | -8 | 47 |
| 15 | FK PARDUBICE B | 38 | 11 | 5 | 22 | 65:88 | -23 | 38 |
| 16 | FK Admira Praha | 38 | 10 | 4 | 24 | 56:105 | -49 | 34 |
| 17 | FA Jablonec | 38 | 9 | 6 | 23 | 64:93 | -29 | 33 |
| 18 | FK VIAGEM Ústí n. L. - mládež | 38 | 10 | 2 | 26 | 55:109 | -54 | 32 |
| 19 | Viktorka Žižkov | 38 | 8 | 2 | 28 | 52:133 | -81 | 26 |
| 20 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 38 | 6 | 4 | 28 | 54:126 | -72 | 22 |

































