
U12
U121. česká liga žáků U 12
| # | Team | P | W | D | L | Goals | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFK AC SPARTA PRAHA | 10 | 10 | 0 | 0 | 100:20 | +80 | 30 |
| 2 | SK Dynamo Č. Budějovice akademie | 7 | 6 | 0 | 1 | 48:26 | +22 | 18 |
| 3 | SK Slavia Praha - fotbal mládež | 7 | 6 | 0 | 1 | 42:22 | +20 | 18 |
| 4 | FK Meteor Praha VIII | 7 | 5 | 0 | 2 | 50:29 | +21 | 15 |
| 5 | FK PARDUBICE | 7 | 5 | 0 | 2 | 37:26 | +11 | 15 |
| 6 | FK DUKLA Praha | 8 | 5 | 0 | 3 | 29:28 | +1 | 15 |
| 7 | CU Bohemians Praha | 7 | 4 | 0 | 3 | 42:23 | +19 | 12 |
| 8 | FK Teplice | 7 | 4 | 0 | 3 | 36:26 | +10 | 12 |
| 9 | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal | 7 | 4 | 0 | 3 | 33:27 | +6 | 12 |
| 10 | FC Hradec Králové - mládež | 8 | 4 | 0 | 4 | 45:42 | +3 | 12 |
| 11 | FC TEMPO PRAHA | 7 | 2 | 0 | 5 | 20:39 | -19 | 6 |
| 12 | FK VIAGEM Ústí nad Labem - mládež | 7 | 2 | 0 | 5 | 20:41 | -21 | 6 |
| 13 | FK Mladá Boleslav | 7 | 1 | 0 | 6 | 19:45 | -26 | 3 |
| 14 | Football T.A. Psáry | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:46 | -35 | 3 |
| 15 | FC Písek | 7 | 0 | 0 | 7 | 23:65 | -42 | 0 |
| 16 | FC SLOVAN LIBEREC - mládež | 8 | 0 | 0 | 8 | 17:67 | -50 | 0 |













