
Dorost U19
U192. česká liga dorostu U 19
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Táborsko akademie | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:11 | +11 | 19 |
| 2 | FC SLOVAN LIBEREC | 8 | 6 | 0 | 2 | 23:8 | +15 | 18 |
| 3 | 1.FK Příbram FA | 8 | 5 | 2 | 1 | 25:16 | +9 | 17 |
| 4 | CU Bohemians Praha | 8 | 5 | 1 | 2 | 24:12 | +12 | 16 |
| 5 | SK Motorlet Praha | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:15 | +4 | 16 |
| 6 | FC Hradec Králové - mládež B | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:19 | +2 | 15 |
| 7 | SK Dynamo Č. Budějovice akademie B | 8 | 4 | 2 | 2 | 26:19 | +7 | 14 |
| 8 | FK DUKLA Praha B | 8 | 4 | 1 | 3 | 22:23 | -1 | 13 |
| 9 | FK Mladá Boleslav B | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:17 | -1 | 13 |
| 10 | SK Kladno | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:16 | -1 | 13 |
| 11 | FK VIAGEM Ústí n. L. - mládež | 9 | 3 | 2 | 4 | 20:19 | +1 | 11 |
| 12 | FC Sellier & Bellot Vlašim | 8 | 3 | 1 | 4 | 26:17 | +9 | 10 |
| 13 | VIKTORIA PLZEŇ - fotbal B | 8 | 2 | 3 | 3 | 18:19 | -1 | 9 |
| 14 | FK Meteor Praha VIII | 8 | 2 | 3 | 3 | 17:21 | -4 | 9 |
| 15 | FC TEMPO PRAHA | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | 8 |
| 16 | FK Teplice B | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:19 | -8 | 8 |
| 17 | FA Jablonec | 8 | 1 | 4 | 3 | 15:21 | -6 | 7 |
| 18 | FK PARDUBICE B | 8 | 2 | 0 | 6 | 16:23 | -7 | 6 |
| 19 | MFK Chrudim | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:24 | -14 | 5 |
| 20 | TJ Malše Roudné | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:31 | -25 | 1 |


















